簡(jiǎn)要描述:集成智能化視覺(jué)硬度計(jì)只需操作一臺(tái)觸摸平板電腦,輕松搞定測(cè)量!而且測(cè)試所需的全部參數(shù)都可直接在電腦上選擇,修改,分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 橡膠硬度計(jì) | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車(chē) |
1. 工業(yè)平板電腦一體化,USB擴(kuò)展
2. 可選數(shù)顯十字平臺(tái),定位、測(cè)量準(zhǔn)
3. 壓痕直觀(guān)顯示,硬度自動(dòng)測(cè)量
4. 自動(dòng)生成WORD報(bào)告,滿(mǎn)足試驗(yàn)人員需求
集成智能化視覺(jué)硬度計(jì),只需操作一臺(tái)觸摸平板電腦,輕松搞定測(cè)量!而且測(cè)試所需的全部參數(shù)都可直接在電腦上選擇,修改,分析。PC端通過(guò)通訊協(xié)議與硬度計(jì)相串連,實(shí)現(xiàn)控制硬度計(jì)的機(jī)械運(yùn)動(dòng)部位,可實(shí)現(xiàn):自動(dòng)多功能塔位,物鏡與壓頭自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)加載,自動(dòng)保荷,自動(dòng)卸載,燈光亮度。通過(guò)鏈接內(nèi)置CCD測(cè)量采集系統(tǒng),可實(shí)時(shí)在PC上顯示清晰壓痕圖像動(dòng)態(tài),還可直接鎖定壓痕自動(dòng)測(cè)量硬度值,自動(dòng)保存測(cè)試數(shù)據(jù),生成報(bào)告。操作非常簡(jiǎn)單快速,消除人為測(cè)量誤差。
集成智能化視覺(jué)硬度計(jì),以平板電腦為平臺(tái),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)可擴(kuò)展更多應(yīng)用功能,也可外接顯示器、打印機(jī)等設(shè)備。
側(cè)搖升降絲桿采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),傳動(dòng)平穩(wěn),無(wú)空程。
通用規(guī)格:
項(xiàng)目 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
參數(shù)名稱(chēng) | PCHVT-1000Z |
硬度標(biāo)尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
試驗(yàn)力(Kgf) | 10,25,50,100,200,300,500,1000 |
硬度測(cè)量范圍 | (5-3000)HV |
單位轉(zhuǎn)換: | 布氏,洛氏,努氏(并可切換:ASTM、ISO、JJG標(biāo)準(zhǔn)) |
硬度值 | PC自動(dòng)測(cè)量硬度 |
合格判定 | 可設(shè)置合格范圍,機(jī)器自動(dòng)提醒是否合格 |
語(yǔ)言切換 | 中英文系統(tǒng)隨時(shí)切換 |
誤差修正 | 系統(tǒng)隨時(shí)校準(zhǔn)硬度 |
標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | HK(努氏) |
加載控制 | 自動(dòng)加載,自動(dòng)保持,自動(dòng)卸載 |
物鏡與壓頭 | 自動(dòng)切換 |
光通道 | 支持雙通道 |
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 5~60 |
試驗(yàn)力選擇 | 外置式選力旋鈕,試驗(yàn)力自動(dòng)在電腦上顯示 |
物鏡放大倍數(shù) | 10×,40× |
光學(xué)系統(tǒng) | 總放大倍數(shù)(μm):100×(觀(guān)察), 400×(測(cè)量);測(cè)量范圍(μm): 200; |
光學(xué)系統(tǒng)分辨率(μm) | 0.0625 |
XY試臺(tái) | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 小讀數(shù)(mm):0.01 |
試件大高度(mm) | 150 |
試件大寬度(mm) | 120 |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
重量(kg) | 60 |
外型尺寸 | 620mmX230mmX630mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
項(xiàng)目 | 通用配置 |
PCHVT-1000Z | 顯微維氏壓頭 | 1只 | 10X物鏡 | 1只 | 40X物鏡 | 1只 | 砝碼杠 | 1個(gè) | 砝碼 | 6片 |
XY十字工作臺(tái) | 1個(gè) | 薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) | 平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) | 螺絲刀 | 2個(gè) | |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV0.2(400-600) | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV0.2(700-800) | 1塊 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) | 電源線(xiàn) | 1根 | |
保險(xiǎn)絲 | 2個(gè) | 產(chǎn)品合格證 | 1分 | 說(shuō)明書(shū) | 1分 | 防塵罩 | 1個(gè) | 備用鹵素?zé)襞?/p> | 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃