簡要描述:KHVT-1000Z一體式顯微維氏硬度計是全新一代的顯微硬度計,采用工業(yè)平板電腦與硬度計相結(jié)合,測試需要的全部參數(shù)在平板電腦上選擇,觸摸屏操作方便快捷,顯示清晰直觀。內(nèi)置CCD圖像采集系統(tǒng)在平板電腦上可直接顯示動態(tài)的壓痕圖像,鎖定圖像并自動測量維氏硬度值,測量精度高,性能穩(wěn)定,避免了人為操作誤差。硬度計功能齊全,具備了*水平。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
KHVT-1000Z一體式顯微維氏硬度計
功能特點:
本儀器是全新一代的顯微硬度計,采用工業(yè)平板電腦與硬度計相結(jié)合,測試需要的全部參數(shù)在平板電腦上選擇,觸摸屏操作方便快捷,顯示清晰直觀。內(nèi)置CCD圖像采集系統(tǒng)在平板電腦上可直接顯示動態(tài)的壓痕圖像,鎖定圖像并自動測量維氏硬度值,測量精度高,性能穩(wěn)定,避免了人為操作誤差。硬度計功能齊全,具備了*水平。
軟件功能:
應(yīng)用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KHVT-1000Z | |
試驗力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
測試模式 | HV/HK | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
計算機配置 | CPU:Intel I5,內(nèi)存:4G,固態(tài)硬盤:240G | |
攝像頭像素 | 130萬 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW | |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動讀取 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 可生成WORD或EXCEL報告,得到曲線圖 | |
物鏡 | 10×,40× | |
有效視場 | 10×:680μm,40×:170μm | |
最小測量單位 | 10×:0.1μm,40×:0.025μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
數(shù)顯X-Y試臺 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.001mm | |
試樣最大高度 | 170mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm | |
重量 | 凈重48kg,毛重62kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 10× 目鏡 | 1個 |
10×,40×物鏡 | 各1只 | 金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 |
數(shù)顯十字試臺 | 1個 | 薄片夾持臺 | 1個 |
平口夾持臺 | 1個 | 細絲夾持臺 | 1個 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
砝碼 | 6個 | 砝碼軸 | 1個 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1個 |
電源線 | 1根 | 螺絲刀 | 2把 |
防塵罩 | 1只 | U盤 | 1個 |
觸摸屏遙控器 | 1個 | 觸摸筆 | 1只 |
鼠標(biāo) | 1個 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃