簡(jiǎn)要描述:CTM 試驗(yàn)機(jī)作為霍伊特PRO系列的一部分,CTM型液壓試驗(yàn)機(jī)可實(shí)現(xiàn)高達(dá)6000KN的試驗(yàn)力。該設(shè)備經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì),主要用于測(cè)試圓柱、立方體和棱柱形混凝土試樣的抗壓強(qiáng)度,并可根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試間接牽引力。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WE) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,冶金,航天,汽車 |
試驗(yàn)力kN | 1000 - 3000 | 4500 | 6000 |
移動(dòng)速度 mm/min | 50 | ||
活塞行程 mm | 200 | ||
活塞直徑 mm | 350 | 430 | 470 |
調(diào)整 N/s | 0-10000 (通過(guò)計(jì)算機(jī)) | ||
驅(qū)動(dòng)器 | 電動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng)器 | ||
壓縮附具的尺寸 mm | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 410 | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 510 | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 520 |
壓縮附具間距 mm | 320 | ||
左右立柱間距 mm | 480 | 530 | 580 |
工作高度 mm | 800 | 800 | 950 |
尺寸(W x D x H) mm | 1200 x 500 x 1650 | 1250 x 550 x 1650 | 1300 x 700 x 1750 |
重量 Kg | 1550 | 2550 | 2700 |
電源 V | 380-III |
壓力傳感器 | |
機(jī)器精度 (等級(jí)) *1 | 1 |
范圍 | 5% - 100% FS |
分辨率 | 0.01% FS |
*1 根據(jù)ISO 7500和ASTM E4標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃